도시가스 미공급 지역에 안정적인 LPG연료공급 인프라를 구축하여 에너지 복지 실현을 목적으로 하는 사업입니다.
LPG저장시설, LPG배관망, 옥내배관, LPG보일러, 부대설비(가스계량기, 가스밸브 등) 등을 설치하여 도시가스 미공급 지역 주민의 연료사용 환경을 개선하고 있습니다.
2023년 평균 기준
구분 | 취사 | 난방 | ||
---|---|---|---|---|
(개선 전)LPG용기 | (개선 후)LPG배관망 | (개선 전)등유 | (개선 후)LPG배관망 | |
세후 소비자 가격 | 2,372.24원/kg | 1,332.38원/kg | 1,399.89원/ℓ | 1,332.38원/kg |
4,885.17원/㎥ | 2,743.79원/㎥ | 2,743.79원/㎥ | ||
총발열량(MJ/N㎥) | 103.38 | 103.38 | 36.60 | 103.38 |
MJ당 단가(원/MJ) | 47.26 | 26.54 | 38.25 | 26.54 |
개선 후 연료비 절감 효과 | - | 44% | - | 31% |
※ '23년 마을단위 사업기준
※ 자료출처 : 한국석유공사 오피넷, 한국LP가스집단공급업협동조합, 한국LPG사업관리원