본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자료실

LPG가격정보
2026년
월 별
E1
(수입사)
SK가스
(수입사)
SK에너지
(정유사)
S-OIL
(정유사)
GS칼텍스
(정유사)
현대오일뱅크
(정유사)
등락가격
전화 3441-4308 2121-3355 2121-7363 3772-5656 2005-6562 2004-3643 -
1월 1,188.17원 1,187.73원 1,187.77원 1,193.37원 1,186.77원 1,187.37원 -
2월 1,188.17원 1,187.73원 1,187.77원 1,193.37원 1,186.77원 1,187.37원 -
3월 1,213.17원 1,215.73원 1,215.77원 1,218.37원 1,212.77원 1,213.37원 평균 26.3원 인상
4월 1,263.17원 1,265.73원 1,263.77원 1,267.45원 1,261.77원 1,261.37원 평균 49.0원 인상
5월 1,403.17원 1,405.73원 1,403.77원 1,406.45원 1,403.17원 1,402.37원 평균 140.2원 인상
6월 1,433.17원 1,435.73원 1,433.77원 1,436.45원 1,433.17원 1,432.37원 평균 30.0원 인상
7월 1,483.17원 1,485.73원 1,483.77원 1,486.45원 1,483.17원 1,482.37원 평균 50.0원 인상

※ 출처 : 한국LP가스집단공급업협동조합