본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자료실

LPG가격정보
2024년
월 별
E1
(수입사)
SK가스
(수입사)
SK에너지
(정유사)
S-OIL
(정유사)
GS칼텍스
(정유사)
현대오일뱅크
(정유사)
등락가격
전화 3441-4308 2121-3355 2121-7363 3772-5656 2005-6562 2004-3643 -
1월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
2월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
3월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
4월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
5월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
6월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
7월 1,238.25원 1,239.81원 1,239.85원 1,245.45원 1,239.85원 1,239.45원 -
8월 1,300.25원 1,299.81원 1,299.85원 1,305.45원 1,299.85원 1,299.45원 평균 60원 인상
9월 1,300.25원 1,299.81원 1,299.85원 1,305.45원 1,299.85원 1,299.45원 -
10월 1,300.25원 1,299.81원 1,299.85원 1,305.45원 1,299.85원 1,299.45원 -
11월 1,300.25원 1,299.81원 1,299.85원 1,305.45원 1,299.85원 1,299.45원 -
12월 1,350.25원 1,349.81원 1,349.85원 1,355.45원 1,349.85원 1,349.45원 평균 50원 인상

※ 출처 : 한국LP가스집단공급업협동조합